01 | উপজেলার মোট আয়তন | ২২৬.১৯ |
02 | উপজেলার মোট আয়তন (হেক্টরে) | ২২৬১৯ |
03 | জনসংখ্যা | ৫১২৬৪৬ |
04 | মোট কৃষকের সংখ্যা | ৪৫১১৫ |
05 | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মে.টন) | ৯২৫৮৮ |
06 | মোট তেল জাতীয় শস্য উৎপাদন(মে.টন) | ১৩০৪ |
07 | মোট ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদন (মে.টন) | ৩৬০০ |
08 | মোট মশলা জাতীয় শস্য উৎপাদন (মে.টন) | ৮৭৯ |
09 | মোট সবজি উৎপাদন (মে.টন) | ৪১১৭৫ |
10 | মোট আবাদী জমি(হেক্টর) | ১৬৭০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস