01 | উপজেলার মোট আয়তন | 141.70 |
02 | উপজেলার মোট আয়তন (হেক্টরে) | 14170.0 |
03 | জনসংখ্যা | 276508 |
04 | মোট কৃষকের সংখ্যা | 36097 |
05 | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মে.টন) | 51988 |
06 | মোট তেল জাতীয় শস্য উৎপাদন(মে.টন) | 27 |
07 | মোট ফল উৎপাদন (মে.টন) | 5700 |
08 | মোট আবাদী জমি | 9830 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS